- Home
- Company
- Products
- Time Clocks
- Ticketing
- Gyms and Swimming Pools
- Access Control
- Representations
- Other Solutions
- Other Solutions
- Distribuidores
- Serviços
- Notícias
- Empresa
- Blog
- Contacts
Innux - It's about TIME!
Presentación
North: (+351) 229 812 220 • South: (+351) 214 601 539
geral
innux.com



Bring us your questions.
Our team is at your disposal.


CARACTERÍSTICAS:
| Certificação | Marcação CE | ||||||||||||
| Leitor ID | Biométrico, não requer contacto directo, à prova de água | ||||||||||||
| Leitor Cartões | RFID com leitura a 14 ~ 20 cm | ||||||||||||
| Ecrã | 160×80 caracteres com retro-iluminação | ||||||||||||
| Teclado | 16 teclas, retro-iluminado | ||||||||||||
| Comunicação | TCP/ IP | ||||||||||||
| Funcionamento | Completamente autónomo ou controlado por PC | ||||||||||||
| Autenticação | Palma da mão+Cartão, Cartão, Palma da mão+PIN | ||||||||||||
| Nº Utilizadores | 10 000 | ||||||||||||
| Verificação | < 2 segundos | ||||||||||||
| Dimensões | 19.5(L) x 16.0(A) x 9.4(E) cm | ||||||||||||
| Capacidade | Guarda até 100 000 eventos | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Configuração Autónoma / Configuração em Rede:





