- Inicio
- Empresa
- Productos
- Relojes de Fichar
- Venta de Entradas
- Gimnasios y Piscinas
- Control de Acceso
- Representaciones
- Otras Soluciones
- Otras Soluciones
- Distribuidores
- Servicios
- Noticias
- Empresa
- Blog
- Contactos
Innux - It's about TIME!
Apresentação
Norte: (+351) 229 812 220 (Llamada a la red fija nacional) • Sur: (+351) 214 601 539 (Llamada a la red fija nacional)
geral
innux.com



Conoce nuestra oferta de soluciones.
ConsultarPara obtener más información acerca de nuestros productos
InformaciónNos traen sus preguntas.
Nuestro equipo está a su disposición.
(+351) 229 812 220Dejar sus datos de contacto.
A ser breves.


CARACTERISTICAS:
| Certificación | Marca CE |
| Lector de Tarjetas | Lectura RFID a los 14 ~ 20 cm |
| Pantalla | 160×80 píxeles con retro-iluminación (Blue Back light LCD) |
| Teclado | 16 teclas, retro iluminadas (Blue Back light LCD) |
| Comunicación | RS232, RS485, TCP/IP o GSM |
| Funcionamiento | Completamente autónomo o controlado por PC |
| Autenticación | Tarjeta, tarjeta+PIN, PIN |
| N º usuarios | 20 000 usuarios |
| Capacidad | Almacena hasta 20 000 eventos |
| Perfiles de Acceso | 8 perfiles de acceso con 3 horarios cada |
| Sirena | 1 relé, con toques programables |
| Apertura Puerta | 1 relé con tiempo de activación programable |
| Alarma | 1 relé, que se activa en caso de apertura forzada |
| Dimensiones | 10.3(L) x 14.3(A) x 3.2(E) cm |
| Alimentación | DC 12V 1A |
| Temperatura | 0º~50ºC |
| Humedad | 20%~90% |
DIBUJO TECNICO DEL TERMINAL NUXIN II
Vista Frontal y Lateral

Configuración Autónoma / Configuración en Red: